
| SPARTAN- 2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
|---|---|---|
| General | ||
| Aggregate sampling rate | 400 kSps | |
| max. channel sampling rate | 500 Sps / chan | |
| Housing type | portable | 19" rack |
| max. number of channels configurable | 32/64/96/128 | 128 |
| configurable module slots (1 slot = 4 HP) | 4/8/12/16 | 16 |
| Operating conditions | ||
| Operating temp. range | ||
| Extended temp. range (incl. condensation) | ||
| Shock vibration rating | 30g pk (3 ms) | |
| Connectivity | ||
| Ethernet | 100 MBit | |
| W-LAN (WiFi) | ||
| Wireless GSM | ||
| GPS connection port | ||
| Display connection port | ||
| Remote controlled main switch | ||
| Programmable status feedback (LEDs) | ||
| Data Storage | ||
| CF card slot (Compact Flash) | ||
| storage on PC / network drive | ||
| IDE hard drive (internal) | ||
| Stand Alone Capabilities | ||
| PC independent complex trigger functionality | ||
| onboard real-time data analysis (imc Online FAMOS) | ||
| Autarkic PC-less operation, self start (timer, absolute time) | ||
| Synchronization & Clock | ||
| Master-Slave between different imc systems | ||
| NTP network based synchronization | | |
| via external GPS signal | ||
| via IRIG-B & DCF-77 signal | ||
| Pulse Counter and Process Control (Digital I/O) | ||
| 16 Bit digital in, 8 Bit digital out | ||
| 4 pulse counter (2 chan quadrature mode) | ||
| Field Bus Extensions | ||
| CAN | ||
| CAN-FD | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| J1587 | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB-Bus Typ EMD | ||
| MVB-Bus Typ ESD | ||
| IPTCom | ||
| Power Supply | ||
| DC input 10V to 32V | ||
| AC/DC adapter (110 to 230VAC) | ||
| data integrity upon power fail | ||
| UPS | ||
| isolated power supply input | ||
| Software | ||
| imc REMOTE WebServer | ||
| Key: |
생산성 있는 테스트는 고객의 성공에 필수적이며, 그것은 바로 우리의 원동력입니다. 1988년부터 우리는 최적의 측정 솔루션을 제공하여 산업 혁신을 지원하기 위해 노력해 왔습니다. 우리는 독일 베를린 본사에서 우리의 생산성 있는 테스트 및 측정 시스템을 제조하고, 유럽, 미국 및 아시아 등 전 세계에서 사용됩니다. imc Test & Measurement는 세계적으로 인정받는 측정 브랜드로 구성된 최고의 테스트 솔루션 제공업체인 Axiometrix Solutions의 일부입니다.
유한회사 아이엠씨코리아(imc Korea Ltd.)
사업자등록번호 : 688-81-02068
대전광역시 유성구 지족북로 70, 301호
301, 70 Jijokbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34070, Korea
Tel.: +82 42 824-0083
Fax: +82 42 824-0955
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.