SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
---|---|---|
Allgemein | ||
System-Abtastrate | 400 kSps | |
max. Kanal-Abtastrate | 500 Sps / chan | |
Geräte-Typ | Tragegehäuse | 19" Rack |
max. konfigurierbare Kanalzahl | 32/64/96/128 | 128 |
konfigurierbare Modul-Slots (1 Slot = 4 TE) | 4/8/12/16 | 16 |
Betriebsbedingungen | ||
Standard Betriebstemperaturbereich | ||
Erweiterter Temperaturbereich (-40 .. +85°C, inkl. Betauung) | ||
Schock und Vibration | 30g pk (3 ms) | |
Konnektivität | ||
Ethernet | 100 MBit | |
W-LAN (WiFi) | ||
Wireless UMTS, 3G, 4G | ||
GPS-Anschluss | ||
Display-Anschluss | ||
fernsteuerbarer Hauptschalter | ||
Programmierbare Status-Anzeige (LEDs) | ||
Datenspeicherung | ||
CF Karten-Slot (Compact Flash) | ||
Speicherung auf PC / Netzlaufwerk | ||
Festplatte (intern) | ||
Autonome Geräte-Fähigkeiten | ||
komplexe Triggerfunktionalität PC-unabhängig | ||
Onboard Echtzeit Datenanalyse (imc Online FAMOS) | ||
Autarker Betrieb ohne PC, Selbststart (Timer, absolute Zeit) | ||
Synchronisation & Uhr | ||
Master-Slave zwischen imc Systemen | ||
NTP Netzwerk-basierte Synchronisierung | ||
via externem GPS Signal | ||
via IRIG-B & DCF-77 Signal | ||
Impuls-Zähler und Prozess-Steuerung (Digital I/O) | ||
16 Bit digitaler Eingang, 8 Bit digitaler Ausgang | ||
4 Impuls-Zähler (2 Kanäle 2-Spur) | ||
Feldbus-Erweiterung | ||
CAN | ||
CAN-FD | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
J1587 | ||
XCPoE | ||
EtherCAT | ||
Modbus | ||
ARINC | ||
MVB-Bus Typ EMD | ||
MVB-Bus Typ ESD | ||
IPTCom | ||
Stromversorgung | ||
DC Eingang 10 V bis 32 V | ||
AC/DC Adapter (110 bis 230 VAC) | ||
Datensicherung bei Stromausfall | ||
USV | ||
isolierter Versorgungs-Eingang | ||
Software | ||
imc REMOTE WebServer |
생산성 있는 테스트는 고객의 성공에 필수적이며, 그것은 바로 우리의 원동력입니다. 1988년부터 우리는 최적의 측정 솔루션을 제공하여 산업 혁신을 지원하기 위해 노력해 왔습니다. 우리는 독일 베를린 본사에서 우리의 생산성 있는 테스트 및 측정 시스템을 제조하고, 유럽, 미국 및 아시아 등 전 세계에서 사용됩니다. imc Test & Measurement는 세계적으로 인정받는 측정 브랜드로 구성된 최고의 테스트 솔루션 제공업체인 Axiometrix Solutions의 일부입니다.
유한회사 아이엠씨코리아(imc Korea Ltd.)
사업자등록번호 : 688-81-02068
대전광역시 유성구 지족북로 70, 301호
301, 70 Jijokbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34070, Korea
Tel.: +82 42 824-0083
Fax: +82 42 824-0955
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.