T-16 | U-16 | B-16 | BC-16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
채널 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEDS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
채널 당 속력 | |||||||
최대 샘플링 속도 | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
최대 대역폭 | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
전압 | |||||||
절연 | ![]() | ![]() | |||||
최대 10 V 전압 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
최대 50 V 전압 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
최대 60 V 전압 (최대 800 V의 절연) | ![]() | ||||||
전류 | |||||||
20 mA 션트(Shunt) 플러그 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
온도 | |||||||
열전대 | ![]() | ![]() | |||||
PT100 | ![]() | ![]() | |||||
스트레인 게이지 | |||||||
풀 브릿지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
하프 브릿지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
쿼터 브릿지 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
DC excitation | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
AC excitation (CF) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
소음 & 진동 | |||||||
ICP 플러그 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Charge | |||||||
Chage type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
그 외 | |||||||
센서 전원 공급 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
슬롯 크기 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
생산성 있는 테스트는 고객의 성공에 필수적이며, 그것은 바로 우리의 원동력입니다. 1988년부터 우리는 최적의 측정 솔루션을 제공하여 산업 혁신을 지원하기 위해 노력해 왔습니다. 우리는 독일 베를린 본사에서 우리의 생산성 있는 테스트 및 측정 시스템을 제조하고, 유럽, 미국 및 아시아 등 전 세계에서 사용됩니다. imc Test & Measurement는 세계적으로 인정받는 측정 브랜드로 구성된 최고의 테스트 솔루션 제공업체인 Axiometrix Solutions의 일부입니다.
유한회사 아이엠씨코리아(imc Korea Ltd.)
사업자등록번호 : 688-81-02068
대전광역시 유성구 지족북로 70, 301호
301, 70 Jijokbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34070, Korea
Tel.: +82 42 824-0083
Fax: +82 42 824-0955
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.