imc STUDIO Editions
| 특성 | Standard | Professional | Developer | |
|---|---|---|---|---|
| 구성 | ||||
| imc STUDIO Setup | 장치 설정 | |||
| 커스터마이징 | 메뉴와 셋업 파라메터의 커스터마이징 및 커스텀 기능 | |||
| 레이아웃 디자이너 | 다양한 레이아웃 커스터마이징, 설정 GUI 디자인 | |||
| 시각화 | ||||
| imc STUDIO 패널 | PDF 레포트를 포함한 데이터의 시각화 기능 | |||
| imc Curve Window | 설정이 가능한 컬러 맵, 3D, 바 미터 등을 포함한 커브 윈도우 | |||
| imc STUDIO 위젯 | 측정 및 제어 위젯 기능 | |||
| 풀 스크린 뷰 | (풀 스크린 패널을 통한)메뉴 숨기기, 제한된 접근 기능 | |||
| 데이터 브라우저 | 저장된 데이터의 관리: 브라우저, 찾기, 필터 기능 | |||
| 관리 | ||||
| 프로젝트 관리 | 관리 및 설정, 템플릿 그룹화 기능 | |||
| 메타 데이터 | 메타 데이터를 통한 추가 정보 입력 | |||
| 유저 접근 제어 | 역할 및 권한별 관리 계정 사용 | |||
| 자동화 | ||||
| 패널 제어 기능 | 제어 위젯을 통한 상호적인 기능 수행 | |||
| Sequencer | 워크플로우 자동화 | |||
| imc STUDIO 자동화 | 실시간 테스트 스탠드 자동화 (1) | |||
| 커스텀 솔루션 | ||||
| 외부 어플리케이션 | 외부 코드 수행 (DLL) & 실행 (exe) | |||
| 스크립팅 | 내부 기능&외부 하드웨어로의 접근을 포함한 유저 코드 기능 | |||
| 확장 | ||||
| imc FAMOS | 자동화된 분석 시퀀스, 다양한 포스트 프로세싱 작업 생성 | |||
| imc FAMOS Runtime | 자동화된 분석 시퀀스 실행 (인스턴스 포스트 프로세싱) | |||
| imc Online FAMOS | 데이터의 실시간 분석 (플랫폼&라이센스 기반 장치) | |||
| imc STUDIO PowerQuality | 전력그리드 분석 (EN 50160, IEC 61000-4-30) | |||
| imc STUDIO Video | 동기화된 비디오 데이터 취득 | |||
| imc STUDIO Monitor | 멀티-클라이언트 모니터링 및 시각화 | |||
| imc SENSORS | 센서 데이터베이스 운용 |
| 표시: |
프리 런타임 에디션은 수행이 가능하지만, 설정, 수정 및 imc STUDIO의 상위 에디션으로의 생성은 불가 합니다.
(1) : imc Online FAMOS Professional 라이센스를 기반으로 한 추가 기기를 제공합니다.
