

| 일반 | CRC-400 | CRC-400GP | ||
|---|---|---|---|---|
| 하우징 타입 | 휴대용 / 19" rack | 휴대용 / 19" rack | ||
| 확장 모듈 슬롯 | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||
| (확장 슬롯을 통한)총 샘플링 속도 | 400 kSps | 400 kSps | ||
| External imc CRONOSflex Modules (CRFX) | ||||
| 외부 imc CRONOSflex 모듈 (CRFX) | ||||
| (외부 CRFX 모듈을 통한)총 샘플링 속도 | 2000 kSps | |||
| 연결성 | ||||
| Ethernet | 100 MBit | 1 GBit | ||
| W-LAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||||
| IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), 듀얼 안테나 | ||||
| 무선 UMTS, 3G, 4G | ||||
| GPS 연결 포트 | ||||
| 디스플레이 연결 포트 | ||||
| 원격 제어 메인 스위치 | ||||
| 프로그램 작동이 가능한 상태 피드백 (LEDs) | ||||
| 고립형 SYNC 신호 | [l] | [l] | ||
| 데이터 저장소 | ||||
| CF 카드 슬롯 (소형 플래쉬) | ||||
| CFast 카드 슬롯 | ||||
| USB 2.0 호스트 포트 (제거 가능한 외부 저장소) | ||||
| PC로의 저장 / 네트워크 드라이브 | ||||
| IDE 하드 드라이브 (내부) | ||||
| 독립형 기능 | ||||
| PC 독립의 컴플랙스 트리거 기능 | ||||
| 온보드 실시간 데이터 분석(imc Online FAMOS) | ||||
| Autarkic PC-독립 운영, 셀프 스타트 (타이머, 절대 시간) | ||||
| Web-Server / Web-Designer | ||||
| Multimonitoring | ||||
| 동기화 & 클럭 | ||||
| 다른 imc 시스템 사이의 주종 형식 | ||||
| 동기화 기반의 NTP 네트워크 | ||||
| PTP 동기화 네트워크 정확성 | ||||
| 외부 GPS 신호 경유 | ||||
| 외부 IRIG-B & DCF-77 신호 경유 | ||||
| 필드 버스 확장 | ||||
| CAN | ||||
| LIN | ||||
| FlexRay | ||||
| XCPoE | ||||
| EtherCAT Slave | ||||
| Profinet | ||||
| Modbus | ||||
| ARINC | ||||
| MVB (EMD or ESD) | ||||
| Kistler RoaDyn | ||||
| 작동 조건 | ||||
| 작동 온도 범위 | ||||
| (응결 포함)확장 온도 범위 | ||||
| 충격 진동 속도 | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||
| 전력 공급 | ||||
| 10V ~ 32V의 DC 입력 | ||||
| 고립된 전력 공급 입력 | ||||
| AC/DC 어댑터 (110 ~ 230VAC) | ||||
| 절전 상태에서의 데이터 통합 | ||||
| UPS (납 젤 배터리) | ||||
| UPS (Li-Ion의 확장된 범위) | ||||
생산성 있는 테스트는 고객의 성공에 필수적이며, 그것은 바로 우리의 원동력입니다. 1988년부터 우리는 최적의 측정 솔루션을 제공하여 산업 혁신을 지원하기 위해 노력해 왔습니다. 우리는 독일 베를린 본사에서 우리의 생산성 있는 테스트 및 측정 시스템을 제조하고, 유럽, 미국 및 아시아 등 전 세계에서 사용됩니다. imc Test & Measurement는 세계적으로 인정받는 측정 브랜드로 구성된 최고의 테스트 솔루션 제공업체인 Axiometrix Solutions의 일부입니다.
유한회사 아이엠씨코리아(imc Korea Ltd.)
사업자등록번호 : 688-81-02068
대전광역시 유성구 지족북로 70, 301호
301, 70 Jijokbuk-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34070, Korea
Tel.: +82 42 824-0083
Fax: +82 42 824-0955
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.