본체 모듈 정보
CRFX-400 | CRFX-2000G |
---|
![]() CAN-Bus 옵션을 갖춘 CRFX-400 | ![]() Multi-IO 보드와 CAN-Bus 옵션을 갖춘 CRFX-2000 | |
일반 | ||
총 샘플링 속도 | 400 kSps | 2000 kSps |
동작 조건 | ||
표준 작동 범위 | ||
확장된 작동 범위(응결 포함) | ||
진동/충격 인증 | MIL 810F (40g) | |
연결성 | ||
연결 가능한 모듈 | 모듈 | 모듈 |
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit |
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), 듀얼 안테나 | ||
Wireless UMTS, 3G, 4G | ||
EtherCAT 분산 측정용 버스 | ||
GPS 연결 포트 | ||
Display 연결 포트 | ||
원격 제어 가능한 메인 스위치 | ||
프로그래밍 가능한 모듈 상태 피드백 (LEDs) | ||
SYNC 단자 | () | |
데이터 저장 | ||
CF 카드 슬롯 | ||
CFast 카드 슬롯 | ||
USB 2.0 단자 (외부 저장 장치) | ||
PC로의 저장 / 네트워크 드라이브 | ||
IDE 하드 드라이브 (내부) | ||
독립 계측 기능 | ||
PC 독립적인 측정 트리거 기능 | ||
온보드 방식의 실시간 데이터 분석(imc Online FAMOS) | ||
PC 독립 방식의 계측, 셀프 스타트 (타이머 또는 절대 시간 방식) | ||
동기화 & 클럭 | ||
다른 imc 시스템과 마스터-슬레이브 방식 동기화 | ||
NTP 네트워크를 통한 동기화 | ||
외부 GPS 신호 동기화 | ||
외부 IRIG-B & DCF-77 신호 동기화 | ||
멀티-트리거 데이터 레코딩, 멀티 데이터 저장 | ||
프리 트리거, 포스트 트리거를 포함한 지능형 트리거 기능 | ||
필드 버스 모듈 | ||
CAN | ||
CAN FD | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
XCPoE | ||
EtherCAT Slave | ||
Profinet | ||
Modbus | ||
ARINC | ||
MVB (EMD or ESD) | ||
본체 모듈에 포함된 다기능 디지털 I/O 채널 | ||
디지털 입/출력, 펄스 카운터, 아날로그 출력 | ||
전원 공급 장치 | ||
10V ~ 50V의 DC 입력 | ||
AC/DC 어댑터(110 ~ 230 VAC) | ||
EtherCAT 케이블을 통한 원격 모듈 전원 공급 (PoE) | ||
전력 차단시 데이터 보존 기능 | ||
UPS (납 젤 소재의 배터리) | ||
UPS (Li-Ion 소재의 크기 확장된 배터리) |
표시: | Default | () Restricted | Optional |