imc CRONOScompact 400-08
Dimension (W x H x D) in mm: 291 x 155 x 264, Weight: ca. 9 kg

- 컴팩트하고 견고한 휴대용 하우징
- 측정 채널을 위한 8개의 모듈 슬롯
- 총 400 kHz sampling rate
imc CRONOScompact 400-11
Dimension (W x H x D) in mm: 352 x 155 x 264, Weight: ca. 10.5 kg
- 컴팩트하고 견고한 휴대용 하우징
- 측정 채널을 위한 11개의 모듈 슬롯
- 총 400 kHz sampling rate
imc CRONOScompact 400-13
Dimension (W x H x D) in mm: 393 x 155 x 264, Weight: ca. 12.5 kg
- 컴팩트하고 견고한 휴대용 하우징
- 측정 채널을 위한 13개의 모듈 슬롯
- 총 400 kHz sampling rate
imc CRONOScompact 400-17
Dimension (W x H x D) in mm: 474 x 155 x 264, Weight: ca. 14.5 kg

- 컴팩트하고 견고한 휴대용 하우징
- 측정 채널을 위한 17개의 모듈 슬롯(1)
- 총 400 kHz sampling rate
상세 제품 정보
일반 | CRC-400 | CRC-400GP | ||
---|---|---|---|---|
하우징 타입 | 휴대용 / 19" rack | 휴대용 / 19" rack | ||
확장 모듈 슬롯 | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||
(확장 슬롯을 통한)총 샘플링 속도 | 400 kSps | 400 kSps | ||
External imc CRONOSflex Modules (CRFX) | ||||
외부 imc CRONOSflex 모듈 (CRFX) | ||||
(외부 CRFX 모듈을 통한)총 샘플링 속도 | 2000 kSps | |||
연결성 | ||||
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit | ||
W-LAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||||
IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), 듀얼 안테나 | ||||
무선 UMTS, 3G, 4G | ||||
GPS 연결 포트 | ||||
디스플레이 연결 포트 | ||||
원격 제어 메인 스위치 | ||||
프로그램 작동이 가능한 상태 피드백 (LEDs) | ||||
고립형 SYNC 신호 | [l] | [l] | ||
데이터 저장소 | ||||
CF 카드 슬롯 (소형 플래쉬) | ||||
CFast 카드 슬롯 | ||||
USB 2.0 호스트 포트 (제거 가능한 외부 저장소) | ||||
PC로의 저장 / 네트워크 드라이브 | ||||
IDE 하드 드라이브 (내부) | ||||
독립형 기능 | ||||
PC 독립의 컴플랙스 트리거 기능 | ||||
온보드 실시간 데이터 분석(imc Online FAMOS) | ||||
Autarkic PC-독립 운영, 셀프 스타트 (타이머, 절대 시간) | ||||
Web-Server / Web-Designer | ||||
Multimonitoring | ||||
동기화 & 클럭 | ||||
다른 imc 시스템 사이의 주종 형식 | ||||
동기화 기반의 NTP 네트워크 | ||||
PTP 동기화 네트워크 정확성 | ||||
외부 GPS 신호 경유 | ||||
외부 IRIG-B & DCF-77 신호 경유 | ||||
필드 버스 확장 | ||||
CAN | ||||
LIN | ||||
FlexRay | ||||
XCPoE | ||||
EtherCAT Slave | ||||
Profinet | ||||
Modbus | ||||
ARINC | ||||
MVB (EMD or ESD) | ||||
Kistler RoaDyn | ||||
작동 조건 | ||||
작동 온도 범위 | ||||
(응결 포함)확장 온도 범위 | ||||
충격 진동 속도 | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||
전력 공급 | ||||
10V ~ 32V의 DC 입력 | ||||
고립된 전력 공급 입력 | ||||
AC/DC 어댑터 (110 ~ 230VAC) | ||||
절전 상태에서의 데이터 통합 | ||||
UPS (납 젤 배터리) | ||||
UPS (Li-Ion의 확장된 범위) |